รายละเอียดเพิ่มเติม
Ultimax 2
EBC Ultimax OEM Replacement Brake Pads
Ultimax 2
฿3,200.00
เหลืออยู่ 1 เท่านั้น
On all Thai domestic orders
Check below for part compatibility
Ultimax 2
Bendix Part Number | DB1985 |
---|
This part will fit these models
Make | Model | Year | Engine | Special |
---|---|---|---|---|
Make | Model | Year | Engine | Special |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2011 | 2.5 E | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2011 | 2.5 G | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2011 | 2.5 J | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2011 | 2.7 E | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2011 | 3.0 G | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2012 | 2.5 E | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2012 | 2.5 G | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2012 | 2.5 J | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2012 | 2.7 E | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2012 | 3.0 G | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2013 | 2.5 E | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2013 | 2.5 G | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2013 | 2.5 J | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2013 | 2.7 E | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2013 | 3.0 G | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2014 | 2.5 E | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2014 | 2.5 G | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2014 | 2.5 J | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2014 | 2.7 E | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2014 | 3.0 G | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2015 | 2.5 E | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2015 | 2.5 G | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2015 | 2.5 J | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2015 | 2.7 E | |
TOYOTA | VIGO Champ Double Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2015 | 3.0 G | |
TOYOTA | VIGO Champ Smart Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2011 | 2.5 E | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Smart Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2011 | 2.5 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Smart Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2011 | 2.7 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Smart Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2012 | 2.5 E | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Smart Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2012 | 2.5 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Smart Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2012 | 2.7 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Smart Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2013 | 2.5 E | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Smart Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2013 | 2.5 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Smart Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2013 | 2.7 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Smart Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2014 | 2.5 E | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Smart Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2014 | 2.5 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Smart Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2014 | 2.7 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Smart Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2015 | 2.5 E | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Smart Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2015 | 2.5 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Smart Cab 4x2 / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2015 | 2.7 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Sngle Cab / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2011 | 2.5 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Sngle Cab / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2011 | 2.7 CNG | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Sngle Cab / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2011 | 2.7 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Sngle Cab / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2011 | 3.0 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Sngle Cab / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2012 | 2.5 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Sngle Cab / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2012 | 2.7 CNG | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Sngle Cab / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2012 | 2.7 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Sngle Cab / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2012 | 3.0 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Sngle Cab / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2013 | 2.5 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Sngle Cab / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2013 | 2.7 CNG | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Sngle Cab / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2013 | 2.7 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Sngle Cab / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2013 | 3.0 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Sngle Cab / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2014 | 2.5 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Sngle Cab / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2014 | 2.7 CNG | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Sngle Cab / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2014 | 2.7 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Sngle Cab / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2014 | 3.0 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Sngle Cab / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2015 | 2.5 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Sngle Cab / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2015 | 2.7 CNG | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Sngle Cab / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2015 | 2.7 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Champ Sngle Cab / วีโก้ แชมป์ 275mm | 2015 | 3.0 J | 275mm |
TOYOTA | VIGO Smart (สมาร์ท) 275mm | 2009 | Smart 2.5 4x2 | |
TOYOTA | VIGO Smart (สมาร์ท) 275mm | 2009 | Smart 3.0 4x2 | |
TOYOTA | VIGO Smart (สมาร์ท) 275mm | 2010 | Smart 2.5 4x2 | |
TOYOTA | VIGO Smart (สมาร์ท) 275mm | 2010 | Smart 3.0 4x2 | |
TOYOTA | VIGO Smart (สมาร์ท) 275mm | 2011 | Smart 2.5 4x2 | |
TOYOTA | VIGO Smart (สมาร์ท) 275mm | 2011 | Smart 3.0 4x2 |
“ซืี้อมาใช้แล้ว ดีจริงตามที่บอกไว้ครับ ฝุ่นแทบไม่มี (มีบ้างเป็นผงเทาๆบางๆ ไม่ใช่ดำ เลอะล้อ MaG เหมือนเมื่อก่อน) & เสียงตอนเบรคไม่มีเลย ถือว่าดี คุ้มกับราคาครับ”
Bimmer Stw
“Fantastic products and service second to none!”
James Hebblethwaite
Sole distributor of UK-made EBC Brakes pads, discs, clutches, and fluids in Thailand. We ship all over South East Asia.