รายละเอียดเพิ่มเติม
Ultimax 2
Ultimax 2
Bendix Part Number | DP1843, DB1515 |
---|
This part will fit these models
Make | Model | Year | Engine | Special |
---|---|---|---|---|
Make | Model | Year | Engine | Special |
HONDA | CR-V (G3) / ซีอาร์-วี (Gen 3) | 2007 | 2.0 | |
HONDA | CR-V (G3) / ซีอาร์-วี (Gen 3) | 2007 | 2.4 | |
HONDA | CR-V (G3) / ซีอาร์-วี (Gen 3) | 2008 | 2.0 | |
HONDA | CR-V (G3) / ซีอาร์-วี (Gen 3) | 2008 | 2.4 | |
HONDA | CR-V (G3) / ซีอาร์-วี (Gen 3) | 2009 | 2.0 | |
HONDA | CR-V (G3) / ซีอาร์-วี (Gen 3) | 2009 | 2.4 | |
HONDA | CR-V (G3) / ซีอาร์-วี (Gen 3) | 2010 | 2.0 | |
HONDA | CR-V (G3) / ซีอาร์-วี (Gen 3) | 2010 | 2.4 | |
HONDA | CR-V (G3) / ซีอาร์-วี (Gen 3) | 2011 | 2.0 | |
HONDA | CR-V (G3) / ซีอาร์-วี (Gen 3) | 2011 | 2.4 | |
HONDA | CR-V (G4) / ซีอาร์-วี (Gen 4) | 2012 | 2.0 | |
HONDA | CR-V (G4) / ซีอาร์-วี (Gen 4) | 2012 | 2.4 | |
HONDA | CR-V (G4) / ซีอาร์-วี (Gen 4) | 2013 | 2.0 | |
HONDA | CR-V (G4) / ซีอาร์-วี (Gen 4) | 2013 | 2.4 | |
HONDA | CR-V (G4) / ซีอาร์-วี (Gen 4) | 2014 | 2.0 | |
HONDA | CR-V (G4) / ซีอาร์-วี (Gen 4) | 2014 | 2.4 | |
HONDA | CR-V (G4) / ซีอาร์-วี (Gen 4) | 2015 | 2.0 | |
HONDA | CR-V (G4) / ซีอาร์-วี (Gen 4) | 2015 | 2.4 | |
HONDA | CR-V (G5) / ซีอาร์-วี (Gen 5) | 2016 | 1.6 D | |
HONDA | CR-V (G5) / ซีอาร์-วี (Gen 5) | 2017 | 1.6 D | |
HONDA | CR-V (G5) / ซีอาร์-วี (Gen 5) | 2018 | 1.6 D | |
HONDA | CR-V (G5) / ซีอาร์-วี (Gen 5) | 2019 | 1.6 D | |
HONDA | CR-V (G5) / ซีอาร์-วี (Gen 5) | 2020 | 1.6 D | |
HONDA | CR-V (G5) / ซีอาร์-วี (Gen 5) | 2021 | 1.6 D |
“ซืี้อมาใช้แล้ว ดีจริงตามที่บอกไว้ครับ ฝุ่นแทบไม่มี (มีบ้างเป็นผงเทาๆบางๆ ไม่ใช่ดำ เลอะล้อ MaG เหมือนเมื่อก่อน) & เสียงตอนเบรคไม่มีเลย ถือว่าดี คุ้มกับราคาครับ”
Bimmer Stw
“Fantastic products and service second to none!”
James Hebblethwaite
Sole distributor of UK-made EBC Brakes pads, discs, clutches, and fluids in Thailand. We ship all over South East Asia.