Mercedes Benz
EBC Brake Discs, Pads, and Sensors Parts List
Menu
Part numbering – Brake Discs
วิธีดูรหัสดิสก์เบรคของ EBC
Part Number | Disc Type |
---|---|
D1361 | OE / Premium Discs |
D500 | OE / Premium Discs |
D2064R | OE / Premium Discs (2 Piece Riveted) |
Part Number | Disc Type |
---|---|
USR500 | USR Slotted Discs |
USR859 | USR Slotted Discs |
USR1358R | USR Slotted Discs (2 piece riveted) |
Part Number | Disc Type |
---|---|
GD1881 | GD Sport Discs |
GD1663 | GD Sport Discs |
GD1358R | GD Sport Discs (2 piece riveted) |
Part Number | Disc Type |
---|---|
BSD1007 | High Carbon Blade Brake Discs |
BSD2083 | High Carbon Blade Brake Discs |
Part numbering – Brake Pads
วิธีดูรหัสผ้าเบรคของ EBC
Part Number | Pad Type |
---|---|
DP890 | ULTIMAX 2 |
DP1610 | ULTIMAX 2 |
DPX2113 | ULTIMAX 2 |
Part Number | Pad Type |
---|---|
DP2890 | 2 = GREENSTUFF รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 2 |
DP21610 | 2 = GREENSTUFF รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 2 |
DP22113 | 2 = GREENSTUFF รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 2 |
Part Number | Pad Type |
---|---|
DP6993 | 6 = GREENSTUFF 6000 (SUV / 4×4) รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 6 |
DP61657 | 6 = GREENSTUFF 6000 (SUV / 4×4) รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 6 |
Part Number | Pad Type |
---|---|
DP3890C | 3 = REDSTUFF
รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 3 |
DP31610C | 3 = REDSTUFF
รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 3 |
DP32113C | 3 = REDSTUFF
รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 3 |
Part Number | Pad Type |
---|---|
DP4890R | 4 = YELLOWSTUFF
รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 4 |
DP41610R | 4 = YELLOWSTUFF
รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 4 |
DP42113R | 4 = YELLOWSTUFF
รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 4 |
A Class
Model | Code | Front / Rear | Designation | Year | Brake Pad Part Number | Brake Pad Part Number | Caliper | Width (mm) | Height (mm) | Thick (mm) | Drawing | Sensor Part Number | Sensor Part Number | Brake Disc Part Number | Brake Disc Part Number | Diameter | Depth | Thick | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Class | W176 | F | A160, A200, A180D, A200D | 2012-2018 | DPX2165 | DPX2165 | TRW | 144 | 71.5 | 19.5 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2165.jpg"]![]() | EFA178 | EFA178 | D1858 | D1858 | 295 | 51 | 28/26 | V |
A-Class | W176 | F | A160, A200, A180D, A200D AMG Sport | 2012-2018 | DP22165 | DP22165 | TRW | 144 | 71.5 | 19.5 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2165.jpg"]![]() | EFA178 | EFA178 | D1858D | D1858D | 295 | 51 | 28/26 | V |
A-Class | W176 | R | A160, A200, A180D, A200D (All + AMG Sport) | 2016-2018 | DPX2157 | DPX2157 | 106.4 | 58.8 | 18.5 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2157.jpg"]![]() | D1859 | D1859 | 276 | 44 | 9/7 | S | |||
A-Class | W176 | F | A160, A180, A160D, A180D | 2012-2018 | DPX2164 | DPX2164 | TRW | 129 | 71.3 | 19.5 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2164.jpg"]![]() | EFA178 | EFA178 | D1874 | D1874 | 280 | 51 | 25/23 | V |
A-Class | W176 | F | A250, A220D | 2012-2018 | DPX2165 | DPX2165 | TRW | 144 | 71.5 | 19.5 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2165.jpg"]![]() | EFA178 | EFA178 | D1918 | D1918 | 320 | 51 | 30/28 | V |
A-Class | W176 | F | A250 (2.0 Turbo), A220D AMG Sport Pkg | 2012-2018 | DP22165 | DP22165 | TRW | 144 | 71.5 | 19.5 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2165.jpg"]![]() | EFA178 | EFA178 | D1918D | D1918D | 320 | 51 | 30/28 | V |
A-Class | W176 | R | A250, A22D (ALL + AMG Sport Pkg) | 2012-2018 | DPX2157 | DPX2157 | 106.4 | 58.8 | 18.5 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2157.jpg"]![]() | D1919 | D1919 | 295 | 44 | 10/9 | S | |||
A-Class | W176 | R | A250 (2.0 Turbo), A250 AMG Sport Pkg | 2012-2018 | DPX2157 | DPX2157 | 106.4 | 58.8 | 18.5 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2157.jpg"]![]() | D2110 | D2110 | 295 | 43 | 22/20 | V | |||
A-Class | W176 | R | A45 AMG (2.0 Twin Turbo) | 2013-2018 | DP42137R | DP42137R | TRW | 116 | 50 | 15 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2137.jpg"]![]() | ||||||||
A-Class | W176 | F | A45 AMG (2.0 Twin Turbo) | 2013-2018 | DP42311R | DP42311R | Brembo | 0 | 0 | 0 | EFA178 | EFA178 | 350 | 32/30 | V |
C Class
Model | Code | Front / Rear | Designation | Year | Brake Pad Part Number | Brake Pad Part Number | Caliper | Width (mm) | Height (mm) | Thick (mm) | Drawing | Sensor Part Number | Sensor Part Number | Brake Disc Part Number | Brake Disc Part Number | Diameter | Depth | Thick | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Class | W202 | F | C180 | 93-2000 | DP962 | DP962 | Girling/TRW | 110 | 75 | 20 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP962.jpg"]![]() | EFA003 | EFA003 | D652 | D652 | 284 | 44 | 12/10 | S |
C-Class | W202 | F | C200, C220, C230, C280 | 93-2000 | DP962 | DP962 | Girling/TRW | 110 | 75 | 20 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP962.jpg"]![]() | EFA003 | EFA003 | D651 | D651 | 284 | 44 | 22/20 | V |
C-Class | W202 | F | C230 K, C280 | 95-97 | DP962 | DP962 | Girling/TRW | 110 | 75 | 20 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP962.jpg"]![]() | EFA003 | EFA003 | D885 | D885 | 288 | 47 | 25/23 | V |
C-Class | W202 | F | C200 K, C230 | 95-2000 | DP1055 | DP1055 | ATE | 151 | 60 | 20 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1055.jpg"]![]() | EFA003 | EFA003 | D651 | D651 | 284 | 44 | 22/20 | V |
C-Class | W202 | F | C230 K, C240, C280 | 95-2000 | DP1055 | DP1055 | ATE | 151 | 60 | 20 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1055.jpg"]![]() | EFA003 | EFA003 | D885 | D885 | 288 | 47 | 25/23 | V |
C-Class | W202 | R | C180, C200, C220, C280 | 93-96 | DP671 | DP671 | ATE | 61 | 55 | 15 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP671.jpg"]![]() | D650 | D650 | 258 | 55 | 9/8 | S | ||
C-Class | W202 | R | C180, C200, C220, C230 | 96-2000 | DP1135 | DP1135 | 64 | 63 | 15 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1135.jpg"]![]() | D650 | D650 | 258 | 55 | 9/8 | S | |||
C-Class | W202 | R | C200 K, C230K, C240, C280 | 95-96 | DP846 | DP846 | ATE | 62 | 58 | 15 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP846.jpg"]![]() | EFA003 | EFA003 | D891 | D891 | 278 | 55 | 9/8 | S |
C-Class | W202 | R | C200 K, C230, C230K, C240, C280 | 96-2000 | DP1191 | DP1191 | ATE | 64 | 73 | 14 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1191.jpg"]![]() | D891 | D891 | 278 | 55 | 9/8 | S | ||
C-Class | W203 | F | C180, C180K, C200K, C200TD, C220TD | 2000-2007 | DP1365 | DP1365 | Girling/TRW | 131 | 69 | 18 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1365.jpg"]![]() | EFA077 | EFA077 | D885 | D885 | 288 | 47 | 25/23 | V |
C-Class | W203 | F | C200 K, C230, C230K, C240, C270TD, C280, C320 | 2000-2007 | DP1365 | DP1365 | Girling/TRW | 131 | 69 | 18 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1365.jpg"]![]() | EFA077 | EFA077 | D1237 | D1237 | 300 | 47 | 28/26 | V |
C-Class | W203 | R | C180, C180K, C200K, C200TD, C220TD, C230, C240 | 2000-2007 | DP1191 | DP1191 | ATE | 64 | 73 | 14 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1191.jpg"]![]() | D891 | D891 | 278 | 55 | 9/8 | S | ||
C-Class | W203 | R | C180 K Estate | 2002-2007 | DP1191 | DP1191 | ATE | 64 | 73 | 14 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1191.jpg"]![]() | D892 | D892 | 290 | 55 | 10/9 | S | ||
C-Class | W203 | R | C200 K Estate, C230K, C280, C320, 350 + Sport Pack | 2000-2007 | DP1441 | DP1441 | ATE | 63 | 78 | 15 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1441.jpg"]![]() | EFA076 | EFA076 | D892 | D892 | 290 | 55 | 10/9 | S |
C-Class | W203 | F | C320 TD, C350 | 2005-2007 | DP1590 | DP1590 | Brembo | 102 | 79 | 16 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1590.jpg"]![]() | EFA077 | EFA077 | D1414 | D1414 | 330 | 47 | 28/26 | V |
C-Class | W203 | F | Models with Sport Package | 2001-2007 | DP21590 | DP21590 | Brembo | 102 | 79 | 16 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1590.jpg"]![]() | EFA077 | EFA077 | D1414D | D1414D | 330 | 47 | 28/26 | V |
C-Class | W203 | F | C32 AMG. C55 amg, Models with AMG package | 2001-2007 | DP41363R | DP41363R | Brembo | 119 | 71 | 17 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1363.jpg"]![]() | EFA080 | EFA080 | D1444D | D1444D | 345 | 47 | 30/28 | V |
C-Class | W203 | R | C32 AMG, C55 AMG | 2001-2007 | DP4887R | DP4887R | ATE | 61 | 69 | 15 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP887.jpg"]![]() | EFA076 | EFA076 | D1443 | D1443 | 300 | 55 | 22/20 | V |
C-Class | W203 | R | Models with AMG Package | 2001-2007 | DP2887 | DP2887 | ATE | 61 | 69 | 15 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP887.jpg"]![]() | EFA076 | EFA076 | D892 | D892 | 290 | 55 | 10/9 | S |
C-Class | W204 | F | C180 K,C180, C180 TD, C200, C200 TD | 2007-2015 | DP1989 | DP1989 | TRW | 146 | 71 | 20 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1989.jpg"]![]() | EFA077 | EFA077 | D1528 | D1528 | 288 | 65 | 25/23 | V |
C-Class | W204 | F | C180,200,220,230,250,300,320,350 (CGI,K,TD) (จานเจาะรู) SPORT PACK | 2007-2015 | DP1989 | DP1989 | TRW | 146 | 71 | 20 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1989.jpg"]![]() | EFA077 | EFA077 | D1529D | D1529D | 295 | 65 | 28/26 | V |
C-Class | W204 | F | C280 Sport Package, Sport Package 4-Matic | 2007-2015 | DP1991 | DP1991 | TRW | 188 | 73 | 19 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1991.jpg"]![]() | EFA082 | EFA082 | D1529D | D1529D | 295 | 65 | 28/26 | V |
C-Class | W204 | F | C300,320,350 (CGI,TD) (จานเจาะรู) SPORT PACK | 2007-2015 | DP1991 | DP1991 | TRW | 188 | 73 | 19 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1991.jpg"]![]() | EFA082 | EFA082 | D1583D | D1583D | 322 | 65 | 32/30 | V |
C-Class | W204 | R | C180, C200, C220, C230, C250, C280 (CGI, TD, K) | 2007-2015 | DP1990 | DP1990 | 123 | 52 | 18 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1990.jpg"]![]() | EFA076 | EFA076 | D1532 | D1532 | 278 | 58 | 9/8 | S | |
C-Class | W204 | R | C180,200,220,230,250,300,320,350 (CGI,K,TD) (จานเจาะรู) SPORT PACK | 2007-2010 | DP1990 | DP1990 | 123 | 52 | 18 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1990.jpg"]![]() | EFA076 | EFA076 | D1533 | D1533 | 300 | 58 | 10/8 | S | |
C-Class | W204 | F | C200, C220, C230, C250, C280 (CGI, TD) | 2007-2015 | DP1989 | DP1989 | TRW | 146 | 71 | 20 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1989.jpg"]![]() | EFA077 | EFA077 | D1530 | D1530 | 295 | 65 | 28/26 | V |
C-Class | W204 | R | C230, 250, 280, 300, 320, 350 (CGI,K,TD) (จานเจาะรู) SPORT PACK | 2007-2015 | DP1990 | DP1990 | 123 | 52 | 18 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1990.jpg"]![]() | EFA076 | EFA076 | D1584 | D1584 | 300 | 58 | 22/20 | V | |
C-Class | W204 | F | C350 TD Sport Package | 2009-2014 | DP1991 | DP1991 | TRW | 188 | 73 | 19 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1991.jpg"]![]() | EFA082 | EFA082 | D1583D | D1583D | 322 | 65 | 32/30 | V |
C-Class | W204 | F | C300, C320, C350 (TD, CGI) | 2009-2014 | DP1991 | DP1991 | TRW | 188 | 73 | 19 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1991.jpg"]![]() | EFA082 | EFA082 | D1531 | D1531 | 322 | 65 | 32/30 | V |
C-Class | W204 | F | C350 TD Sport Package 4-Matic | 2009-2014 | DP1991 | DP1991 | TRW | 188 | 73 | 19 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1991.jpg"]![]() | EFA082 | EFA082 | D1583D | D1583D | 322 | 65 | 32/30 | V |
C-Class | W204 | R | C63 AMG (Black) | 2012-2014 | DP42117R | DP42117R | 110 | 76 | 14.5 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2117.jpg"]![]() | D1883D | D1883D | 360 | 68 | 26/24 | V | |||
C-Class | W204 | R | C63 AMG | 2007-2014 | DP41839R | DP41839R | 110 | 76 | 14 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1839.jpg"]![]() | EFA107 | EFA107 | D1886D | D1886D | 330 | 57 | 26/24 | V | |
C-Class | W204 | F | C63 AMG (Black, DR520) | 2007-2014 | DP41939R | DP41939R | Brembo | 187.5 | 90 | 15.5 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1939.jpg"]![]() | EFA107 | EFA107 | D1885D | D1885D | 360 | 65 | 36/34 | V |
C-Class | W205 | F | C160, 160, 180, 200, 220, 250 (CGI, TD) | 2014- | DPX2208 | DPX2208 | TRW | 144 | 69.8 | 19.3 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2208.jpg"]![]() | EFA178 | EFA178 | 295 | V | ||||
C-Class | W205 | F | C180, 200, 220, 250, 300 (CGI, TD, TD hybrid) AMG Line | 2014- | DPX2209 | DPX2209 | Brembo | 129.3 | 81 | 18.5 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2209.jpg"]![]() | EFA178 | EFA178 | 310 | V | ||||
C-Class | W205 | R | C160, 180, 200, 220, 250, 300, 350, 400 (CGI,TD,TD hybrid,AMG Line) | 2014- | DPX2215 | DPX2215 | ATE | 122.7 | 62 | 15.4 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2215.jpg"]![]() | EFA178 | EFA178 | ||||||
C-Class | W205 | F | C250, 300, 400 (TD CGI) AMG Line, C350 e hybrid | 2014- | DPX2210 | DPX2210 | Brembo | 127.6 | 92 | 18.4 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2210.jpg"]![]() | EFA178 | EFA178 | 344 | V | ||||
C-Class | W205 | F | C300, C300 TD hybrid, C350 e hybrid, C400 | 2014- | DPX2214 | DPX2214 | TRW | 175.1 | 69 | 18.7 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2214.jpg"]![]() | EFA178 | EFA178 | 322 | V | ||||
C-Class | W205 | F | C43 AMG | 2016- | DP33070C | DP33070C | Brembo | 0 | 0 | Notavailable | EFA178 | EFA178 | |||||||
C-Class | W205 | R | C43 AMG | 2016- | DP32270C | DP32270C | ATE | 122.5 | 63.9 | 16.1 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2270.jpg"]![]() | EFA178 | EFA178 | ||||||
C-Class | W205 | F | C63 AMG | 2014- | DP42298R | DP42298R | 0 | 0 | Notavailable | D1885D | D1885D | 360 | 65 | 36/34 | V | ||||
C-Class | W205 | F | C63 S AMG | 2014- | DP41939R | DP41939R | Brembo | 187.5 | 90 | 15.5 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1939.jpg"]![]() | 390 | 36/34 | V | |||||
C-Class | W205 | R | C63 AMG / C63 S AMG | 2014- | DP42234R | DP42234R | 146 | 67.9 | 17.8 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2234.jpg"]![]() | 360 | 26/24 | V | ||||||
C-Class Coupe | CL203 | F | C160, 180, 200, 220, 230 (CGI, K, TD) | 2001-2008 | DP1365 | DP1365 | Girling/TRW | 131 | 69 | 18 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1365.jpg"]![]() | EFA077 | EFA077 | D885 | D885 | 288 | 47 | 25/23 | V |
C-Class Coupe | CL203 | F | C180, 230, 320 (CGI, K) | 2001-2008 | DP1365 | DP1365 | Girling/TRW | 131 | 69 | 18 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1365.jpg"]![]() | EFA077 | EFA077 | D1237 | D1237 | 300 | 47 | 28/26 | V |
C-Class Coupe | CL203 | R | C160, 180, 200, 220 (CGI, K, TD) | 2001-2008 | DP1191 | DP1191 | ATE | 64 | 73 | 14 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1191.jpg"]![]() | D891 | D891 | 278 | 55 | 9/8 | S | ||
C-Class Coupe | CL203 | R | C230, 320, 350 (CGI, K, AMG, Sport Pack) | 2001-2008 | DP1441 | DP1441 | ATE | 63 | 78 | 15 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1441.jpg"]![]() | D892 | D892 | 290 | 55 | 10/9 | S | ||
C-Class Coupe | CL203 | F | C350 | 2005-2008 | DP1590 | DP1590 | Brembo | 102 | 79 | 16 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1590.jpg"]![]() | EFA077 | EFA077 | D1414 | D1414 | 330 | 47 | 28/26 | V |
C-Class Coupe | CL203 | F | Models with Sport Package | 2005-2008 | DP21590 | DP21590 | Brembo | 102 | 79 | 16 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1590.jpg"]![]() | EFA077 | EFA077 | D1414D | D1414D | 330 | 47 | 28/26 | V |
C-Class Coupe | CL203 | F | Models with AMG Package | 2005-2008 | DP21363 | DP21363 | Brembo | 119 | 71 | 17 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1363.jpg"]![]() | EFA080 | EFA080 | D1444D | D1444D | 345 | 47 | 30/28 | V |
C-Class Coupe | C204 | F | C180 (1.8 Turbo), C220D, C250D (2.1 Twin TD) | 2011-2015 | DP1989 | DP1989 | TRW | 146 | 71 | 20 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1989.jpg"]![]() | EFA077 | EFA077 | D1528 | D1528 | 288 | 65 | 25/23 | V |
C-Class Coupe | C204 | F | C180 C250 Sport (1.8 Turbo), C220D, C250D Sport (2.1 Twin TD) | 2011-2015 | DP1989 | DP1989 | TRW | 146 | 71 | 20 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1989.jpg"]![]() | EFA077 | EFA077 | D1529D | D1529D | 295 | 65 | 28/26 | V |
C-Class Coupe | C204 | F | C250 (1.8 Turbo) | 2011-2015 | DP1989 | DP1989 | TRW | 146 | 71 | 20 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1989.jpg"]![]() | EFA077 | EFA077 | D1530 | D1530 | 295 | 65 | 28/26 | V |
C-Class Coupe | C204 | F | C350 (3.5) | 2011-2015 | DP1991 | DP1991 | TRW | 188 | 73 | 19 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1991.jpg"]![]() | EFA077 | EFA077 | D1531 | D1531 | 322 | 65 | 32/30 | V |
C-Class Coupe | C204 | R | C180 (1.8 Turbo) | 2011-2015 | DP1990 | DP1990 | 123 | 52 | 18 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1990.jpg"]![]() | EFA077 | EFA077 | D1532 | D1532 | 278 | 58 | 9/8 | S | |
C-Class Coupe | C204 | R | C180 C250 Sport (1.8 Turbo), C220D, C250D Sport (2.1 Twin TD) | 2011-2015 | DP1990 | DP1990 | 123 | 52 | 18 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1990.jpg"]![]() | EFA077 | EFA077 | D1533 | D1533 | 300 | 58 | 10/8 | S | |
C-Class Coupe | C204 | F | C350 Sport (3.5) | 2011-2015 | DP1991 | DP1991 | TRW | 188 | 73 | 19 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1991.jpg"]![]() | EFA077 | EFA077 | D1583D | D1583D | 322 | 65 | 32/30 | V |
C-Class Coupe | C204 | R | C350 (3.5), C350 Sport (3,5) | 2011-2015 | DP1990 | DP1990 | 123 | 52 | 18 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1990.jpg"]![]() | EFA077 | EFA077 | D1584 | D1584 | 300 | 58 | 22/20 | V | |
C-Class Coupe | C204 | F | C63 AMG (6.2) | 2011-2015 | DP41939R | DP41939R | Brembo | 187.5 | 90 | 15.5 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1939.jpg"]![]() | D1885D | D1885D | 360 | 65 | 36/34 | V | ||
C-Class Coupe | C204 | R | C63 AMG (6.2) | 2011-2015 | DP41839R | DP41839R | 110 | 76 | 14 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1839.jpg"]![]() | D1886D | D1886D | 330 | 57 | 26/24 | V | |||
C-Class Coupe | C205 | F | C180 (1.6 Turbo), C200 (2.0), C220 TD (2.1) | 2015- | DPX2208 | DPX2208 | TRW | 144 | 69.8 | 19.3 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2208.jpg"]![]() | EFA178 | EFA178 | ||||||
C-Class Coupe | C205 | F | C180 (1.6 Turbo), C200 (2.0), C220 TD (2.1) AMG Line | 2015- | DPX2209 | DPX2209 | Brembo | 129.3 | 81 | 18.5 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2209.jpg"]![]() | EFA178 | EFA178 | ||||||
C-Class Coupe | C205 | R | C180 (1.6 Turbo), C200, C220, C250, C300 (CDI TD AMG Line) | 2015- | DPX2215 | DPX2215 | ATE | 122.7 | 62 | 15.4 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2215.jpg"]![]() | EFA178 | EFA178 | ||||||
C-Class Coupe | C205 | F | C250 (2.0), C250 TD (2.1), C300 (2.0 Turbo) | 2015- | DPX2214 | DPX2214 | TRW | 175.1 | 69 | 18.7 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2214.jpg"]![]() | EFA178 | EFA178 | ||||||
C-Class Coupe | C205 | F | C250 (2.0) C250 TD (2.1), C300, C400, C43 AMG (AMG Line) | 2015- | DPX2210 | DPX2210 | Brembo | 127.6 | 92 | 18.4 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2210.jpg"]![]() | EFA178 | EFA178 | ||||||
C-Class Coupe | C205 | R | C300 (2.0 Turbo) AMG Line, C400 | 2015- | DPX2215 | DPX2215 | ATE | 122.7 | 62 | 15.4 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2215.jpg"]![]() | EFA178 | EFA178 | ||||||
C-Class Coupe | C205 | R | C43 AMG (3.0 Twin Turbo) | 2015- | DP32270C | DP32270C | ATE | 122.5 | 63.9 | 16.1 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2270.jpg"]![]() | ||||||||
C-Class Coupe | C205 | F | C43 AMG (3.0 Twin Turbo) | 2016- | DP33070C | DP33070C | Brembo | 0 | 0 | Notavailable | |||||||||
C-Class Coupe | C205 | F | C63 AMG (4.0 Twin Turbo) | 2015- | DP42298R | DP42298R | 0 | 0 | Notavailable | D1885D | D1885D | 360 | 65 | 36/34 | V | ||||
C-Class Coupe | C205 | R | C63 AMG / AMG S (4.0 Twin Turbo) | 2015- | DP42234R | DP42234R | 146 | 67.9 | 17.8 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2234.jpg"]![]() | 360 | 26/24 | V | ||||||
C-Class Coupe | C205 | F | C63 AMG S (4.0 Twin Turbo) | 2015- | DP41939R | DP41939R | Brembo | 187.5 | 90 | 15.5 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1939.jpg"]![]() | 390 | 36/34 | V |
E Class
Model | Code | Front / Rear | Designation | Year | Brake Pad Part Number | Brake Pad Part Number | Caliper | Width (mm) | Height (mm) | Thick (mm) | Drawing | Sensor Part Number | Sensor Part Number | Brake Disc Part Number | Brake Disc Part Number | Diameter | Depth | Thick | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Class | W124 | F | E200, E220, E250, E280, E300 (Saloon Coupe Cabri Estate) | 93-96 | DP577 | DP577 | Girling/TRW | 108 | 61 | 18 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP577.jpg"]![]() | EFA038 | EFA038 | D303 | D303 | 284 | 44 | 22/20 | V |
E-Class | W124 | R | E200, E220, E250, E280, E300 (Saloon coupe) | 93-96 | DP671 | DP671 | ATE | 61 | 55 | 15 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP671.jpg"]![]() | D139 | D139 | 258 | 55 | 9/8 | S | ||
E-Class | W124 | R | E280 Saloon (ASR) | 93-95 | DP1026 | DP1026 | ATE | 62 | 54 | 15 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1026.jpg"]![]() | EFA048 | EFA048 | D139 | D139 | 258 | 55 | 9/8 | S |
E-Class | W124 | R | E200, E220, E250, E280, E300, E320 (Estate, Cabri) | 93-97 | DP846 | DP846 | ATE | 62 | 58 | 15 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP846.jpg"]![]() | EFA003 | EFA003 | D433 | D433 | 278 | 56 | 9/8 | S |
