BMW
EBC Brake Discs, Pads, and Sensors Parts List
Menu
Part numbering – Brake Discs
วิธีดูรหัสดิสก์เบรคของ EBC
Part Number | Disc Type |
---|---|
D1361 | OE / Premium Discs |
D500 | OE / Premium Discs |
D2064R | OE / Premium Discs (2 Piece Riveted) |
Part Number | Disc Type |
---|---|
USR500 | USR Slotted Discs |
USR859 | USR Slotted Discs |
USR1358R | USR Slotted Discs (2 piece riveted) |
Part Number | Disc Type |
---|---|
GD1881 | GD Sport Discs |
GD1663 | GD Sport Discs |
GD1358R | GD Sport Discs (2 piece riveted) |
Part Number | Disc Type |
---|---|
BSD1007 | High Carbon Blade Brake Discs |
BSD2083 | High Carbon Blade Brake Discs |
Part numbering – Brake Pads
วิธีดูรหัสผ้าเบรคของ EBC
Part Number | Pad Type |
---|---|
DP890 | ULTIMAX 2 |
DP1610 | ULTIMAX 2 |
DPX2113 | ULTIMAX 2 |
Part Number | Pad Type |
---|---|
DP2890 | 2 = GREENSTUFF รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 2 |
DP21610 | 2 = GREENSTUFF รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 2 |
DP22113 | 2 = GREENSTUFF รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 2 |
Part Number | Pad Type |
---|---|
DP6993 | 6 = GREENSTUFF 6000 (SUV / 4×4) รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 6 |
DP61657 | 6 = GREENSTUFF 6000 (SUV / 4×4) รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 6 |
Part Number | Pad Type |
---|---|
DP3890C | 3 = REDSTUFF
รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 3 |
DP31610C | 3 = REDSTUFF
รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 3 |
DP32113C | 3 = REDSTUFF
รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 3 |
Part Number | Pad Type |
---|---|
DP4890R | 4 = YELLOWSTUFF
รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 4 |
DP41610R | 4 = YELLOWSTUFF
รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 4 |
DP42113R | 4 = YELLOWSTUFF
รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 4 |
1 Series
Model | Code | Front / Rear | Designation | Year | Brake Pad Part Number | Brake Pad Part Number | Caliper | Width (mm) | Height (mm) | Thick (mm) | Drawing | Sensor Part Number | Sensor Part Number | Brake Disc Part Number | Brake Disc Part Number | Diameter | Depth | Thick | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Series | E87 | F | 116 (1.6), (2.0TD), (2.0i) (284mm) | 04-11 | DP1578 | DP1578 | TRW | 131 | 53 | 17 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1578.jpg "] | EFA060 / EFA136 | EFA060 EFA136 | D1354 | D1354 | 284 | 73 | 22/20 | V |
1 Series | E87 | R | 116 (1.6), (2.0TD), (2.0i) (280mm) | 04-11 | DP1576 | DP1576 | TRW | 95 | 45 | 17 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1576.jpg "] | EFA061 | EFA061 | D1355 | D1355 | 280 | 66 | 10/8 | S |
1 Series | E87 | F | 118 (2.0 TD), (2.0i) (292mm) | 07-11 | DP1578 | DP1578 | TRW | 131 | 53 | 17 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1578.jpg "] | EFA060 / FA136 | EFA060 FA136 | D1356 | D1356 | 292 | 73 | 22/20 | V |
1 Series | E87 | R | 118 (2.0 TD), (2.0i) (300mm) | 05-10 | DP1577 | DP1577 | ATE | 123 | 43 | 17 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1577.jpg "] | EFA061 | EFA061 | D1358 | D1358 | 300 | 66 | 20/18 | V |
1 Series | E87 | R | 118 (2.0 TD), (2.0i) (300mm) | 10-11 | DPX2069 | DPX2069 | ATE | 123 | 49.7 | 17.3 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2069.jpg "] | EFA137 | EFA137 | D1358 | D1358 | 300 | 66 | 20/18 | V |
1 Series | E87 | F | 120 (2.0 TD), (2.0I) (292mm) | 04-10 | DP1587 | DP1587 | ATE | 150 | 57 | 18 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1587.jpg "] | EFA060 | EFA060 | D1356 | D1356 | 292 | 73 | 22/20 | V |
1 Series | E87 | F | 120 (2.0 TD), (2.0I) (300mm) | 07-10 | DP1493 | DP1493 | ATE | 155 | 64 | 20 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1493.jpg "] | EFA136 / EFA060 | EFA136 EFA060 | D1359 | D1359 | 300 | 74 | 24/22 | V |
1 Series | E87 | F | 120 (2.0) (292mm) | 05-07 | DP1578 | DP1578 | TRW | 131 | 53 | 17 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1578.jpg "] | EFA060 | EFA060 | D1356 | D1356 | 292 | 73 | 22/20 | V |
1 Series | E87 | R | 120 (2.0 TD) (300mm) | 04-10 | DP1577 | DP1577 | ATE | 123 | 43 | 17 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1577.jpg "] | EFA061 | EFA061 | D1358 | D1358 | 300 | 66 | 20/18 | V |
1 Series | E87 | R | 120 (2.0 TD) (300mm) | 10-11 | DPX2069 | DPX2069 | ATE | 123 | 49.7 | 17.3 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2069.jpg "] | EFA137 | EFA137 | D1358 | D1358 | 300 | 66 | 20/18 | V |
1 Series | E87 | R | 120 (2.0) (296mm) | 04-11 | DP1576 | DP1576 | TRW | 95 | 45 | 17 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1576.jpg "] | EFA061 | EFA061 | D1357 | D1357 | 296 | 66 | 10/8 | S |
3 Series
Model | Code | Front / Rear | Designation | Year | Brake Pad Part Number | Brake Pad Part Number | Caliper | Width (mm) | Height (mm) | Thick (mm) | Drawing | Sensor Part Number | Sensor Part Number | Brake Disc Part Number | Brake Disc Part Number | Diameter | Depth | Thick | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Series | F30 | F | 316i, 320i, 320i LCI (300mm) | 12-15 | DPX2143 | DPX2143 | ATE | 155.8 | 61.7 | 18.2 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2143.jpg "] | EFA164 | EFA164 | D1850 | D1850 | 300 | 73 | 22 /20 | V |
3 Series | F30 | F | 320d, 320d LCI, 330e LCI (312mm) | 12-18 | DPX2105 | DPX2105 | ATE | 148.3 | 69.9 | 19.2 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2105.jpg "] | EFA164 | EFA164 | D1663 | D1663 | 312 | 74 | 24 /22 | V |
3 Series | F30 | F | M Sport 325d, 328i (330mm) | 13-14 | DPX2105 | DPX2105 | ATE | 148.3 | 69.9 | 19.2 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2105.jpg "] | D1860 | D1860 | 330 | 73 | 24 /22 | V | ||
3 Series | F30 | F | M Sport 316i, 320d, 320i, 330e LCI (340mm) | 12-18 | DPX2130 | Brembo | 112 | 92 | 17 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2130.jpg "] | EFA164 | EFA164 | D2064R | D2064R | 340 | 73 | 30 /28 | V | |
3 Series | F30 | F | M Sport 325d, 328i (370mm) | 13-14 | DPX2130 | DPX2130 | Brembo | 112 | 92 | 17 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2130.jpg "] | D2069R | D2069R | 370 | 73 | 30 /28 | V | ||
3 Series | F30 | R | 316i, 320d, 320i, 325d, 328i, LCI (300mm) | 12-18 | DPX2132 | DPX2132 | ATE | 123 | 46 | 16 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2132.jpg "] | EFA165 | EFA165 | D1881 | D1881 | 300 | 66 | 20 /18 | V |
3 Series | F30 | R | M Sport 316i, 320d, 320i, 325d, 328i, LCI (345mm) | 12-18 | DPX2133 | DPX2133 | Brembo | 74 | 88 | 15.5 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2133.jpg "] | EFA165 | EFA165 | D2068R | D2068R | 345 | 66 | 24 /22 | V |
3 Series GT | F34 GT | F | GT 320d, LCI (312mm) | 14-18 | DPX2105 | DPX2105 | ATE | 148.3 | 69.9 | 19.2 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2105.jpg "] | EFA164 | EFA164 | D1663 | D1663 | 312 | 74 | 24 /22 | V |
3 Series GT | F34 GT | F | GT 320d, LCI (340mm) | 14-18 | DPX2130 | DPX2130 | Brembo | 112 | 92 | 17 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2130.jpg "] | EFA164 | EFA164 | D2064R | D2064R | 340 | 73 | 30 /28 | V |
3 Series GT | F34 GT | R | GT 320d, LCI (300mm) | 14-18 | DPX2132 | DPX2132 | ATE | 123 | 46 | 16 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2132.jpg "] | EFA165 | EFA165 | D1881 | D1881 | 300 | 66 | 20 /18 | V |
3 Series GT | F34 GT | R | GT 320d, LCI (345mm) | 14-18 | DPX2133 | DPX2133 | Brembo | 74 | 88 | 15.5 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2133.jpg "] | EFA165 | EFA165 | D2068R | D2068R | 345 | 66 | 24 /22 | V |
3 Series | E90 | F | 318i, 320i (292mm) | 06-08 | DP1587 | DP1587 | ATE | 150 | 57 | 18 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1587.jpg "] | EFA060 | EFA060 | D1356 | D1356 | 292 | 73 | 22 /20 | V |
3 Series | E90 | F | 318i, 320d, 320i, 325i, LCI (300mm) | 04-11 | DPX2077 | DPX2077 | ATE | 155.1 | 63.5 | 20.3 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2077.jpg "] | EFA060 | EFA060 | D1359 | D1359 | 300 | 74 | 24 /22 | V |
3 Series | E90 | F | 320d, 325i LCI (312mm) | 07-11 | DP1512 | DP1512 | ATE | 155 | 68 | 20 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1512.jpg "] | EFA100 EFA100 | EFA100 | D1663 | D1663 | 312 | 74 | 24 /22 | V |
3 Series | E90 | F | 330i, 325i LCI (330mm) | 05-11 | DPX2077 | DPX2077 | ATE | 155.1 | 63.5 | 20.3 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2077.jpg "] | D1360 | D1360 | 330 | 73 | 24 /22 | V | ||
3 Series | E90 | R | 318i, 320i (296mm) | 06-08 | DP1576 | DP1576 | TRW | 95 | 45 | 17 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1576.jpg "] | EFA061 | EFA061 | D1357 | D1357 | 296 | 66 | 10/8 | S |
3 Series | E90 | R | 320d, 325i, 325i LCI (300mm) | 07-08 | DPX2069 / DP1577 | DPX2069 DP1577 | ATE | 123 | 49.7 | 17.3 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2069.jpg "] | EFA137 / EFA061 | EFA137 EFA061 | D1358 | D1358 | 300 | 66 | 20/18 | V |
3 Series | E90 | R | 330i, 325i LCI (336mm) | 05-11 | DP1588 | DP1588 | ATE | 122 | 58 | 17 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1588.jpg "] | EFA061 | EFA061 | D1361 | D1361 | 336 | 67 | 22/20 | V |
3 Series | E46 | F | 318i, 323i 2.4 (286mm) | 99-04 | DP1211 | DP1211 | ATE | 150 | 57 | 16 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1211.jpg "] | EFA050 | EFA050 | D553 | D553 | 286 | 52 | 22/20 | V |
3 Series | E46 | F | 318i, 325i (300mm) | 99-04 | DP1211 | DP1211 | ATE | 150 | 57 | 16 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1211.jpg "] | EFA050 | EFA050 | D932 | D932 | 300 | 52 | 22/20 | V |
3 Series | E46 | F | 330i (325mm) | 01-03 | DP1089 | DP1089 | ATE | 156 | 64 | 20 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1089.jpg "] | EFA066 | EFA066 | D1002 | D1002 | 325 | 53 | 25/23 | V |
3 Series | E46 | R | 318i, 323i 2.4 (275mm) | 99-04 | DP1289 | DP1289 | ATE | 123 | 45 | 17 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1289.jpg "] | EFA051 | EFA051 | D903 | D903 | 275 | 60 | 19/17 | V |
3 Series | E46 | R | 318i, 325i (294mm) | 99-04 | DP1289 | DP1289 | ATE | 123 | 45 | 17 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1289.jpg "] | EFA051 | EFA051 | D933 | D933 | 294 | 60 | 19/17 | V |
3 Series | E46 | R | 330i (320mm) | 01-03 | DP1118 | DP1118 | ATE | 123 | 58 | 17 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1118.jpg "] | EFA051 | EFA051 | D1003 | D1003 | 320 | 62 | 22/20 | V |
5 Series
Model | Code | Front / Rear | Designation | Year | Brake Pad Part Number | Brake Pad Part Number | Caliper | Width (mm) | Height (mm) | Thick (mm) | Drawing | Sensor Part Number | Sensor Part Number | Brake Disc Part Number | Brake Disc Part Number | Diameter | Depth | Thick | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Series | F10 | F | 520d, 520i, 523i, LCI(330mm) | 10-16 | DPX2088 | DPX2088 | ATE | 155.1 | 63.5 | 20.3 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2088.jpg "] | EFA128 | EFA128 | D1816R | D1816R | 330 | 66 | 24 /22 | V |
5 Series | F10 | F | 525d, 528, 530d, 528i, 530, LCI (348mm) | 10-17 | DPX2103 | DPX2103 | ATE | 155.1 | 68.5 | 18.9 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2103.jpg "] | EFA128 | EFA128 | D1802R | D1802R | 348 | 66 | 30 /29 | V |
5 Series | F10 | R | 520d, 520i, 523i, 525d, 528i (330mm) | 10-16 | DPX2047 | DPX2047 | TRW | 106 | 56 | 18 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2047.jpg "] | EFA159 | EFA159 | D1817R | D1817R | 330 | 69 | 20 /18 | V |
5 Series | E60 | F | 520d, 523i, 525i, LCI (310mm) | 06-09 | DP1493 | DP1493 | ATE | 155 | 64 | 20 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1493.jpg "] | EFA062 | EFA062 | D1244 | D1244 | 310 | 77 | 24 /22 | V |
5 Series | E60 | F | 320i, 530i, 520d LCI (324mm) | 06-09 | DP1449 | DP1449 | ATE | 155 | 68 | 19 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1449.jpg "] | EFA062 | EFA062 | D1246 | D1246 | 324 | 77 | 30/28 | V |
5 Series | E60 | R | 520d, 520i, 525i, LCI (320mm) | 06-09 | DP1494 | DP1494 | ATE | 122 | 59 | 17 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1494.jpg "] | EFA063 | EFA063 | D1245 | D1245 | 320 | 63 | 20/18 | V |
5 Series | E39 | F | 523i (296mm) | 97-02 | DP1089 | DP1089 | ATE | 156 | 64 | 20 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1089.jpg "] | EFA046 | EFA046 | D858 | D858 | 296 | 76 | 22/21 | V |
5 Series | E39 | F | 530i (324mm) | 00-03 | DP1036 | DP1036 | ATE | 156 | 73 | 18 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1036.jpg "] | EFA046 | EFA046 | D1131 | D1131 | 324 | 74 | 30 /28 | V |
5 Series | E39 | R | 520i (298mm) | 97-03 | DP1091 | DP1091 | ATE | 122 | 45 | 16 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1091.jpg "] | EFA047 | EFA047 | D859 | D859 | 298 | 61 | 10/8 | S |
5 Series | E39 | R | 523i, 528i, 530i (298mm) | 97-03 | DP1091 | DP1091 | ATE | 122 | 45 | 16 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1091.jpg "] | EFA047 | EFA047 | D860 | D860 | 298 | 61 | 20/18 | V |
X Models
Model | Code | Front / Rear | Designation | Year | Brake Pad Part Number | Brake Pad Part Number | Caliper | Width (mm) | Height (mm) | Thick (mm) | Drawing | Sensor Part Number | Sensor Part Number | Brake Disc Part Number | Brake Disc Part Number | Diameter | Depth | Thick | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 | E84 | F | 1.8i, 320d (312mm) | 10-15 | DP1512 | DP1512 | ATE | 155 | 68 | 20 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1512.jpg "] | EFA131 / FA133 / FA134 | EFA131/FA133/FA134 FA133 FA134 | D1663 | D1663 | 312 | 74 | 24 /22 | V |
X1 | E84 | R | 1.8i, 2.0d (300mm) | 10-15 | DPX2069 | DPX2069 | ATE | 123 | 49.7 | 17.3 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2069.jpg "] | EFA130 / FA132 | EFA130 FA132 | D1669 | D1669 | 300 | 66 | 20 /18 | V |
X1 | F48 | F | 1.8d, 1.8i (307mm) | 16-18 | DPX2245 | DPX2245 | TRW | 129 | 74.6 | 18.6 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2245.jpg "] | N/A | N/A | D2043 | D2043 | 307 | 45 | 24 /22 | V |
X1 | F48 | F | 2.0d (330mm) | 16-18 | DPX2245 | DPX2245 | TRW | 129 | 74.6 | 18.6 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2245.jpg "] | N/A | N/A | D1995 | D1995 | 330 | 45 | 24 /22 | V |
X1 | F48 | R | 1.8d, 1.8i (280mm) | 16-18 | DPX2235 | DPX2235 | ATE | 146 | 67.9 | 17.8 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2235.jpg "] | N/A | N/A | D1996 | D1996 | 280 | 51 | 10 /9 | S |
X1 | F48 | R | 2.0d (300mm) | 17-18 | DPX2235 | DPX2235 | ATE | 146 | 67.9 | 17.8 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2235.jpg "] | N/A | N/A | D1997 | D1997 | 300 | 51 | 20 /18 | V |
X3 | F25 | F | 2.0dX, 2.0i, 2.0iX (328mm) | 11-17 | DPX2105 | DPX2105 | ATE | 148.3 | 69.9 | 19.2 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2105.jpg "] | N/A | N/A | D1808 | D1808 | 328 | 73 | 28/26 | V |
X3 | F25 | R | 2.0dX, 2.0i, 2.0iX (330mm) | 11-17 | DPX2047 | DPX2047 | TRW | 106 | 56 | 18 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2047.jpg "] | N/A | N/A | D1809 | D1809 | 330 | 71 | 20/18 | V |
X3 | E83 | F | 2.5i, 2.0d LCI, 2.5si LCI (325mm) | 03-10 | DP1552 | DP1552 | ATE | 155 | 64 | 20 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1552.jpg "] | EFA068 | EFA068 | D1428 | D1428 | 325 | 62 | 25/23 | V |
X3 | E83 | R | 2.5i, 2.0d LCI, 2.5si LCI (320mm) | 03-10 | DP1118 | DP1118 | ATE | 123 | 58 | 17 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1118.jpg "] | EFA069 | EFA069 | D1429 | D1429 | 320 | 80 | 22/20 | V |
X5 | E53 | F | 2.5, 3.0, 4.4 (325mm) | 00-07 | DP1552 | DP1552 | ATE | 155 | 64 | 20 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1552.jpg "] | EFA068 | EFA068 | D1428 | D1428 | 325 | 62 | 25/23 | V |
X5 | E53 | R | 2.5, 3.0, 4.4 (320mm) | 00-07 | DP1118 | DP1118 | ATE | 123 | 58 | 17 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1118.jpg "] | EFA069 | EFA069 | D1429 | D1429 | 320 | 80 | 22/20 | V |
X6 | E71 | F | 3.0d, 3.5d, 4.0d (348mm) | 08-14 | POA | POA | EFA085 / EFA139 | EFA085 EFA139 | D1521 | D1521 | 348 | 62 | 30/29 | V | |||||
X6 | E71 | R | 3.0d, 3.5d, 4.0d | 08-14 | POA | POA | Contact with chassis number |
4, 6, 7 Series & Z Models
Model | Code | Front / Rear | Designation | Year | Brake Pad Part Number | Brake Pad Part Number | Caliper | Width (mm) | Height (mm) | Thick (mm) | Drawing | Sensor Part Number | Sensor Part Number | Brake Disc Part Number | Brake Disc Part Number | Diameter | Depth | Thick | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Series Coupe | F32 | F | 418TD, 420i (300mm) | 12-17 | DPX2143 | DPX2143 | ATE | 155.8 | 61.7 | 18.2 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2143.jpg "] | EFA164 | EFA164 | D1850 | D1850 | 300 | 73 | 22 /20 | V |
4 Series Coupe | F32 | F | 420TD, 420i (312mm) | 12-17 | DPX2105 | DPX2105 | ATE | 148.3 | 69.9 | 19.2 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2105.jpg "] | EFA164 | EFA164 | D1663 | D1663 | 312 | 74 | 24 /22 | V |
4 Series Coupe | F32 | R | 420TD, 420i (300mm) | 12-17 | DPX2132 | DPX2132 | ATE | 123 | 46 | 16 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2132.jpg "] | EFA165 | EFA165 | D1881 | D1881 | 300 | 66 | 20 /18 | V |
6 Series | E63 / E64 | F | 630, 645 (348mm) | 04-11 | DP1449 | DP1449 | ATE | 155 | 68 | 19 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1449.jpg "] | EFA062 | EFA062 | D1389R | D1389R | 348 | 77 | 36/34 | V |
6 Series | E63 / E64 | F | 635, 650 (348mm) | 05-11 | DP1482 | DP1482 | ATE | 193 | 79 | 21 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1482.jpg "] | EFA062 | EFA062 | D1389R | D1389R | 348 | 77 | 36/34 | V |
6 Series | E63 / E64 | R | 630, 645 (345mm) | 04-11 | DP1451 | DP1451 | ATE | 139 | 68 | 16 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1451.jpg "] | EFA063 | EFA063 | D1219 D2070R | D1219/D2070R | 345 | 63 | 24/22 | V |
7 Series | F03 / F04 | F | 730, 740, Hybrid (348mm) | 08-16 | DPX2019 | DPX2019 | ATE | 193 | 80 | 18 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2019.jpg "] | EFA128 / EFA148 | EFA128 EFA148 | D1818R | D1818R | 348 | 66 | 36/34 | V |
7 Series | F03 / F04 | F | 750, 760, Hybrid (374mm) | 08-16 | DPX2019 | DPX2019 | ATE | 193 | 80 | 18 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2019.jpg "] | EFA128 / EFA148 | EFA128 EFA148 | D1795R | D1795R | 374 | 66 | 36/34 | V |
7 Series | F03 / F04 | F | 730, 740, 750, 760, Hybrid (374mm) | 08-16 | DPX2007 | DPX2007 | ATE | 192.5 | 95 | 19 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2007.jpg "] | EFA128 / EFA148 | EFA128 EFA148 | D1898R | D1898R | 374 | 66 | 36/34 | V |
7 Series | F03 / F04 | R | 730, 740, Hybrid (345mm) | 08-16 | DPX2020 | DPX2020 | ATE | 139.67 | 68.01 | 17.3 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2020.jpg "] | EFA129 / EFA147 | EFA129 EFA147 | D1819R | D1819R | 345 | 69 | 24/22 | V |
7 Series | F03 / F04 | R | 750, 760, Hybrid (370mm) | 08-16 | DPX2020 | DPX2020 | ATE | 139.67 | 68.01 | 17.3 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2020.jpg "] | EFA129 / EFA147 | EFA129 EFA147 | D1761 | D1761 | 370 | 69 | 24/22 | V |
7 Series | E65 / E66 | F | 730i (324mm) | 02-08 | DP1449 | DP1449 | ATE | 155 | 68 | 19 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1449.jpg "] | EFA091 | EFA091 | D1216 | D1216 | 324 | 81 | 30/28 | V |
7 Series | E65 / E66 | F | 740i, 745i (348mm) | 02-08 | DP1449 | DP1449 | ATE | 155 | 68 | 19 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1449.jpg "] | EFA091 | EFA091 | D1218 | D1218 | 348 | 81 | 30/28 | V |
7 Series | E65 / E66 | R | 730i | 02-08 | DP1450 | DP1450 | ATE | 123 | 59 | 17 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1450.jpg "] | EFA092 | EFA092 | Contact with chassis number | |||||
7 Series | E65 / E66 | R | 740i, 745i | 02-08 | DP1451 | DP1451 | ATE | 139 | 68 | 16 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1451.jpg "] | EFA092 | EFA092 | Contact with chassis number | |||||
7 Series | E38 | F | 728i, 730i (316mm) | 94-02 | DP1032 | DP1032 | Brembo | 156 | 73 | 18 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1036.jpg "] | EFA043 | EFA043 | D861 | D861 | 316 | 77 | 28/26 | V |
7 Series | E38 | F | 740i (324mm) | 94-01 | DP1036 | DP1036 | ATE | 156 | 73 | 18 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1036.jpg "] | EFA043 | EFA043 | D500 | D500 | 324 | 78 | 30/28 | V |
7 Series | E38 | F | 750i (334) | 98-01 | DP1035 | DP1035 | ATE | 195 | 73 | 20 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1035.jpg "] | EFA093 / EFA094 | EFA093 EFA094 | D934 | D934 | 334 | 77 | 32/30 | V |
7 Series | E38 | R | 728i, 730i, 740i | 94-01 | DP1118 | DP1118 | ATE | 123 | 58 | 17 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1118.jpg "] | EFA044 | EFA044 | D501 | D501 | 324 | 61 | 12/10 | V |
7 Series | E38 | R | 750i | 98-01 | DP1118 | DP1118 | ATE | 123 | 58 | 17 | [tooltip_image hint="" image=" https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1118.jpg "] | EFA044 | EFA044 | D935 | D935 | 328 | 61 | 20/18 | V |
