BMW Mini
EBC Brake Discs, Pads, and Sensors Parts List
Menu
Part numbering – Brake Discs
วิธีดูรหัสดิสก์เบรคของ EBC
Part Number | Disc Type |
---|---|
D1361 | OE / Premium Discs |
D500 | OE / Premium Discs |
D2064R | OE / Premium Discs (2 Piece Riveted) |
Part Number | Disc Type |
---|---|
USR500 | USR Slotted Discs |
USR859 | USR Slotted Discs |
USR1358R | USR Slotted Discs (2 piece riveted) |
Part Number | Disc Type |
---|---|
GD1881 | GD Sport Discs |
GD1663 | GD Sport Discs |
GD1358R | GD Sport Discs (2 piece riveted) |
Part Number | Disc Type |
---|---|
BSD1007 | High Carbon Blade Brake Discs |
BSD2083 | High Carbon Blade Brake Discs |
Part numbering – Brake Pads
วิธีดูรหัสผ้าเบรคของ EBC
Part Number | Pad Type |
---|---|
DP890 | ULTIMAX 2 |
DP1610 | ULTIMAX 2 |
DPX2113 | ULTIMAX 2 |
Part Number | Pad Type |
---|---|
DP2890 | 2 = GREENSTUFF รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 2 |
DP21610 | 2 = GREENSTUFF รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 2 |
DP22113 | 2 = GREENSTUFF รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 2 |
Part Number | Pad Type |
---|---|
DP6993 | 6 = GREENSTUFF 6000 (SUV / 4×4) รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 6 |
DP61657 | 6 = GREENSTUFF 6000 (SUV / 4×4) รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 6 |
Part Number | Pad Type |
---|---|
DP3890C | 3 = REDSTUFF
รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 3 |
DP31610C | 3 = REDSTUFF
รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 3 |
DP32113C | 3 = REDSTUFF
รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 3 |
Part Number | Pad Type |
---|---|
DP4890R | 4 = YELLOWSTUFF
รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 4 |
DP41610R | 4 = YELLOWSTUFF
รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 4 |
DP42113R | 4 = YELLOWSTUFF
รหัสเริ่มต้นด้วยเลข 4 |
Mini Hatch
รหัสตัวถัง | Model | Front / Rear | Year | Brake Pads Part Number | Brake Pads Part Number | Caliper | Width (mm) | Height (mm) | Thick (mm) | Drawing | Sensor Part Number | Sensor Part Number | Disc Part Number | Disc Part Number | Studs | Diameter | Depth | Thick | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Hatch (1st Gen)(R50) | 1.4 TD, 1.6, 1.6 Cooper, Supercharged Cooper S (F) | F | 2001-2006 | DP1388 | DP1388 | ATE | 140 | 60 | 18 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1388.jpg"] | EFA056 | EFA056 | D1007 | D1007 | 4 | 276 | 44 | 22/20 | V |
Mini Hatch (1st Gen)(R50) | 1.6, 1.6 Cooper, Supercharged Cooper S, Supercharged Works [R] | R | 2001-2003 | DP1389 | DP1389 | ATE | 123 | 43 | 16 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1389.jpg"] | D1490 | D1490 | 4 | 259 | 44 | 10/9 | S | ||
Mini Hatch (1st Gen)(R50) | 1.4 TD, 1.6, 1.6 Cooper, Supercharged Cooper S, Supercharged Works [R] | R | 2003-2006 | DP1701 | DP1701 | ATE | 123 | 43 | 16 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1701.jpg"] | EFA057 | EFA057 | D1490 | D1490 | 4 | 259 | 44 | 10/9 | S |
Mini Hatch (1st Gen)(R53) | 1.6 Supercharged Works (AP Upgrade) [R] | R | 2003-2006 | DP1701 | DP1701 | ATE | 123 | 43 | 16 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1701.jpg"] | EFA057 | EFA057 | |||||||
Mini Hatch (1st Gen)(R53) | 1.6 Supercharged Works (F) | F | 2001-2006 | DP1789 | DP1789 | TRW | 132 | 71 | 17 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1789.jpg"] | EFA056 | EFA056 | D1488 | D1488 | 4 | 294 | 44 | 22/20 | V |
Mini Hatch (1st Gen)(R53) | 1.6 Supercharged Works (AP Upgrade) (F) | F | 2001-2006 | DP1377 | DP1377 | AP | 113 | 60 | 15 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1377.jpg"] | |||||||||
Mini Hatch (1st Gen)(R53) | 1.6 Supercharged Works (AP Upgrade) [R] | R | 2001-2003 | DP1389 | DP1389 | ATE | 123 | 43 | 16 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1389.jpg"] | |||||||||
Mini Hatch (2nd Gen)(R56) | 1.4, 1.6, 1.6 Cooper, 1.6 TD, 2.0 TD (F) | F | 2006-2013 | DPX2056 | DPX2056 | TRW | 131 | 53 | 17 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2056.jpg"] | EFA103 | EFA103 | D1487 | D1487 | 4 | 280 | 44 | 22/20 | V |
Mini Hatch (2nd Gen)(R56) | 1.4, 1.6, 1.6 Cooper [R] | R | 2006-2013 | DP1931 | DP1931 | TRW | 96 | 48 | 16 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1931.jpg"] | EFA104 | EFA104 | D1490 | D1490 | 4 | 259 | 44 | 10/9 | S |
Mini Hatch (2nd Gen)(R56) | 1.6 Turbo Cooper S (F) | F | 2006-2013 | DP1789 | DP1789 | TRW | 132 | 71 | 17 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1789.jpg"] | EFA103 | EFA103 | D1488 | D1488 | 4 | 294 | 44 | 22/20 | V |
Mini Hatch (2nd Gen)(R56) | 1.6 Supercharged Works (F) | F | 2006-2008 | DP1789 | DP1789 | TRW | 132 | 71 | 17 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1789.jpg"] | EFA056 | EFA056 | D1488 | D1488 | 4 | 294 | 44 | 22/20 | V |
Mini Hatch (2nd Gen)(R56) | 1.6 TD, 1.6 Turbo Cooper S [R] | R | 2006-2013 | DP1931 | DP1931 | TRW | 96 | 48 | 16 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1931.jpg"] | EFA104 | EFA104 | D1490 | D1490 | 4 | 259 | 44 | 10/9 | S |
Mini Hatch (2nd Gen)(R56) | 1.6 Supercharged Works [R] | R | 2006-2008 | DP1701 | DP1701 | ATE | 123 | 43 | 16 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1701.jpg"] | EFA057 | EFA057 | D1490 | D1490 | 4 | 259 | 44 | 10/9 | S |
Mini Hatch (2nd Gen)(R56) | 1.6 Turbo Works GP [R] | R | 2012-2014 | DP41701R | DP41701R | ATE | |||||||||||||
Mini Hatch (2nd Gen)(R56) | 1.6 Turbo Works (F) | F | 2008-2014 | DP21854 | DP21854 | Brembo | 120.9 | 75.9 | 14 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1854.jpg"] | EFA103 | EFA103 | D1790 | D1790 | 4 | 316 | 45 | 22/20 | V |
Mini Hatch (2nd Gen)(R56) | 1.6 Turbo Works GP (F) | F | 2012-2014 | DP41995R | DP41995R | Brembo | 163 | 74 | 16 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1995.jpg"] | 330 | 28/26 | V | ||||||
Mini Hatch (2nd Gen)(R56) | 1.6 Turbo Works [R] | R | 2008-2014 | DP21931 | DP21931 | TRW | 96 | 48 | 16 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1931.jpg"] | EFA104 | EFA104 | D1791 | D1791 | 4 | 280 | 44 | 10/9 | S |
Mini Hatch (2nd Gen)(R56) | 2.0 TD [R] | R | 2011-2013 | DP1931 | DP1931 | TRW | 96 | 48 | 16 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1931.jpg"] | EFA104 | EFA104 | D1490 | D1490 | 4 | 259 | 44 | 10/9 | S |
Mini Hatch (3rd Gen)(F55) | 1.2 Turbo, 1.5 Turbo Cooper, 1.5 Turbo Cooper (F) | F | 2014- | DPX2056 | DPX2056 | TRW | 131 | 53 | 17 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2056.jpg"] | D2021 | D2021 | 5 | 280 | 45 | 22/20 | V | ||
Mini Hatch (3rd Gen)(F55) | 1.5 TD, 1.5 TD Cooper, 1.5 TD Cooper (F) | F | 2014- | DPX2056 | DPX2056 | TRW | 131 | 53 | 17 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2056.jpg"] | D2021 | D2021 | 5 | 280 | 45 | 22/20 | V | ||
Mini Hatch (3rd Gen)(F55) | 1.2 Turbo, 1.5 Turbo Cooper, 2.0 Turbo Cooper S, 2.0 Turbo Works [R] | R | 2014- | DPX2228 | DPX2228 | TRW | 99.6 | 44.7 | 15.8 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2228.jpg"] | D2022 | D2022 | 5 | 259 | 50 | 10/9 | S | ||
Mini Hatch (3rd Gen)(F55) | 1.5 TD, 1.5 TD Cooper, 2.0 TD Cooper S [R] | R | 2014- | DPX2228 | DPX2228 | TRW | 99.6 | 44.7 | 15.8 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2228.jpg"] | D2022 | D2022 | 5 | 259 | 50 | 10/9 | S | ||
Mini Hatch (3rd Gen)(F55) | 2.0 Turbo Cooper S (F) | F | 2014- | DPX2227 | DPX2227 | TRW | 129 | 64.3 | 17.7 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2227.jpg"] | D1998 | D1998 | 5 | 294 | 45 | 22/20 | V | ||
Mini Hatch (3rd Gen)(F55) | 2.0 TD Cooper S (F) | F | 2014- | DPX2227 | DPX2227 | TRW | 129 | 64.3 | 17.7 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2227.jpg"] | D1998 | D1998 | 5 | 294 | 45 | 22/20 | V |
Clubman & Clubvan
รหัสตัวถัง | Model | Front / Rear | Year | Brake Pads Part Number | Brake Pads Part Number | Caliper | Width (mm) | Height (mm) | Thick (mm) | Drawing | Sensor Part Number | Sensor Part Number | Disc Part Number | Disc Part Number | Studs | Diameter | Depth | Thick | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Clubman (R55) | 1.4, 1.6, 1.6 Cooper, 1.6 TD, 2.0 TD (F) | F | 2007-2015 | DPX2056 | DPX2056 | TRW | 131 | 53 | 17 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2056.jpg"] | EFA103 | EFA103 | D1487 | D1487 | 4 | 280 | 44 | 22/20 | V |
Mini Clubman (R55) | 1.4, 1.6, 1.6 Cooper, 1.6 Turbo Cooper S, 1.6 TD, 2.0 TD (F) | R | 2007-2015 | DP1931 | DP1931 | TRW | 96 | 48 | 16 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1931.jpg"] | EFA104 | EFA104 | D1490 | D1490 | 4 | 259 | 44 | 10/9 | S |
Mini Clubman (R55) | 1.6 Turbo Cooper S (F) | F | 2007-2015 | DP1789 | DP1789 | TRW | 132 | 71 | 17 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1789.jpg"] | EFA103 | EFA103 | D1488 | D1488 | 4 | 294 | 44 | 22/20 | V |
Mini Clubman (R55) | 1.6 Turbo Works (F) | F | 2008-2015 | DP21854 | DP21854 | Brembo | 120.9 | 75.9 | 14 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1854.jpg"] | EFA103 | EFA103 | D1790 | D1790 | 4 | 316 | 45 | 22/20 | V |
Mini Clubman (R55) | 1.6 Turbo Works [R] | R | 2008-2015 | DP21931 | DP21931 | TRW | 96 | 48 | 16 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1931.jpg"] | EFA104 | EFA104 | D1791 | D1791 | 4 | 280 | 44 | 10/9 | S |
Mini Clubman (F54) | 1.5 Turbo, 2.0 TD (F) | F | 2015- | DPX2227 | DPX2227 | TRW | 129 | 64.3 | 17.7 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2227.jpg"] | D1998 | D1998 | 5 | 294 | 45 | 22/20 | V | ||
Mini Clubman (F54) | 2.0 Turbo JCW [R] | R | 2016- | DPX2235 | DPX2235 | ATE | 146 | 67.9 | 17.8 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2235.jpg"] | D1997 | D1997 | 5 | 300 | 51 | 20/18 | V | ||
Mini Clubman (F54) | 1.5 Turbo, 2.0 Turbo, 1.5 TD, 2.0 TD [R] | R | 2015- | DPX2235 | DPX2235 | ATE | 146 | 67.9 | 17.8 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2235.jpg"] | D1996 | D1996 | 5 | 280 | 51 | 10/9 | S | ||
Mini Clubman (F54) | 2.0 Turbo, 2.0 TD (F) | F | 2015- | DPX2245 | DPX2245 | TRW | 129 | 74.6 | 18.6 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2245.jpg"] | D2043 | D2043 | 5 | 307 | 45 | 24/22 | V | ||
Mini Clubman (F54) | 2.0 Turbo JCW (F) | F | 2016- | DPX2271 | DPX2271 | Brembo | 114.6 | 91.4 | 14.6 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2271.jpg"] | 5 | 335 | 30/28 | V | |||||
Mini Clubman (F54) | 1.5 TD (F) | F | 2016- | DPX2056 | DPX2056 | TRW | 131 | 53 | 17 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2056.jpg"] | D2021 | D2021 | 5 | 280 | 45 | 22/20 | V | ||
Mini Clubvan | 1.6, 1.6 TD (F) | F | 2012- | DPX2056 | DPX2056 | TRW | 131 | 53 | 17 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2056.jpg"] | D1487 | D1487 | 4 | 280 | 44 | 22/20 | V | ||
Mini Clubvan | 1.6, 1.6 TD [R] | R | 2012- | DP1931 | DP1931 | TRW | 96 | 48 | 16 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1931.jpg"] | D1490 | D1490 | 4 | 259 | 44 | 10/9 | S |
รหัสตัวถัง | Model | Front / Rear | Year | Brake Pads Part Number | Brake Pads Part Number | Caliper | Width (mm) | Height (mm) | Thick (mm) | Drawing | Sensor Part Number | Sensor Part Number | Disc Part Number | Disc Part Number | Studs | Diameter | Depth | Thick | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Countryman (R60) | 1.6, 1.6 Cooper, Cooper 4WD, Turbo Cooper S, Turbo Cooper S 4WD, Turbo Works (F) | F | 2010-2017 | DP1789 | DP1789 | TRW | 132 | 71 | 17 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1789.jpg"] | EFA161 | EFA161 | D1792 | D1792 | 5 | 294 | 45 | 22/20 | V |
Mini Countryman (R60) | 1.6 TD, 1.6 TD 4WD, 2.0 TD, 2.0 TD 4WD (F) | F | 2010-2017 | DP1789 | DP1789 | TRW | 132 | 71 | 17 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1789.jpg"] | EFA161 | EFA161 | D1792 | D1792 | 5 | 294 | 45 | 22/20 | V |
Mini Countryman (F60) | 1.5 Turbo Cooper (F) | F | 2017- | DPX2245 | DPX2245 | TRW | 129 | 74.6 | 18.6 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2245.jpg"] | D2043 | D2043 | 5 | 307 | 45 | 24/22 | V | ||
Mini Countryman (R60) | 1.6, 1.6 Cooper, Cooper 4WD, Turbo Cooper S, Turbo Cooper S 4WD [R] | R | 2010-2017 | DPX2102 | DPX2102 | TRW | 95.3 | 44.7 | 16.9 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2102.jpg"] | EFA162 | EFA162 | D1794 | D1794 | 5 | 280 | 50 | 10/9 | S |
Mini Countryman (R60) | 1.6 TD, 1.6 TD 4WD, 2.0 TD, 2.0 TD 4WD [R] | R | 2010-2017 | DPX2102 | DPX2102 | TRW | 95.3 | 44.7 | 16.9 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2102.jpg"] | EFA162 | EFA162 | D1794 | D1794 | 5 | 280 | 50 | 10/9 | S |
Mini Countryman (R60) | 1.6 Turbo Works [R] | R | 2012-2017 | DPX2102 | DPX2102 | TRW | 95.3 | 44.7 | 16.9 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2102.jpg"] | EFA162 | EFA162 | D2059 | D2059 | 5 | 296 | 50 | 10/9 | S |
Mini Countryman (F60) | 1.5 Turbo Cooper [R] | R | 2017- | DPX2235 | DPX2235 | ATE | 146 | 67.9 | 17.8 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2235.jpg"] | D1996 | D1996 | 5 | 280 | 51 | 10/9 | S | ||
Mini Countryman (F60) | 1.5 Turbo Cooper 4WD [R] | R | 2017- | DPX2235 | DPX2235 | ATE | 146 | 67.9 | 17.8 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2235.jpg"] | D1996 | D1996 | 5 | 280 | 51 | 10/9 | S | ||
Mini Countryman (F60) | 1.5 Turbo + Electric 4WD [R] | R | 2017- | DPX2235 | DPX2235 | ATE | 146 | 67.9 | 17.8 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2235.jpg"] | D1996 | D1996 | 5 | 280 | 51 | 10/9 | S | ||
Mini Countryman (F60) | 2.0 Turbo Cooper S [R] | R | 2017- | DPX2235 | DPX2235 | ATE | 146 | 67.9 | 17.8 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2235.jpg"] | D1996 | D1996 | 5 | 280 | 51 | 10/9 | S | ||
Mini Countryman (F60) | 2.0 Turbo Cooper S 4WD [R] | R | 2017- | DPX2235 | DPX2235 | ATE | 146 | 67.9 | 17.8 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2235.jpg"] | D1997 | D1997 | 5 | 300 | 51 | 20/18 | V | ||
Mini Countryman (F60) | 2.0 Turbo JCW [R] | R | 2017- | DPX2235 | DPX2235 | ATE | 146 | 67.9 | 17.8 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2235.jpg"] | D1997 | D1997 | 5 | 300 | 51 | 20/18 | V | ||
Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper [R] | R | 2017- | DPX2235 | DPX2235 | ATE | 146 | 67.9 | 17.8 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2235.jpg"] | D1996 | D1996 | 5 | 280 | 51 | 10/9 | S | ||
Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper 4WD [R] | R | 2017- | DPX2235 | DPX2235 | ATE | 146 | 67.9 | 17.8 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2235.jpg"] | D1996 | D1996 | 5 | 280 | 51 | 10/9 | S | ||
Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper S [R] | R | 2017- | DPX2235 | DPX2235 | ATE | 146 | 67.9 | 17.8 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2235.jpg"] | D1996 | D1996 | 5 | 280 | 51 | 10/9 | S | ||
Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper S 4WD [R] | R | 2017- | DPX2235 | DPX2235 | ATE | 146 | 67.9 | 17.8 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2235.jpg"] | D1996 | D1996 | 5 | 280 | 51 | 10/9 | S | ||
Mini Countryman (F60) | 1.5 Turbo Cooper 4WD, 2.0 TD Cooper, 2.0 TD Cooper 4WD (F) | F | 2017- | DPX2245 | DPX2245 | TRW | 129 | 74.6 | 18.6 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2245.jpg"] | D2043 | D2043 | 5 | 307 | 45 | 24/22 | V | ||
Mini Countryman (F60) | 1.5 Turbo + Electric 4WD, 2.0 Turbo Cooper S, 2.0 Turbo Cooper S 4WD (F) | F | 2017- | DPX2245 | DPX2245 | TRW | 129 | 74.6 | 18.6 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2245.jpg"] | D1995 | D1995 | 5 | 330 | 45 | 24/22 | V | ||
Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper S, 2.0 TD Cooper S 4WD (F) | F | 2017- | DPX2245 | DPX2245 | TRW | 129 | 74.6 | 18.6 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2245.jpg"] | D1995 | D1995 | 5 | 330 | 45 | 24/22 | V | ||
Mini Countryman (F60) | 2.0 Turbo JCW (F) | F | 2017- | DPX2271 | DPX2271 | Brembo | 114.6 | 91.4 | 14.6 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2271.jpg"] | 5 | 335 | 30/28 | V |
รหัสตัวถัง | Model | Front / Rear | Year | Brake Pads Part Number | Brake Pads Part Number | Caliper | Width (mm) | Height (mm) | Thick (mm) | Drawing | Sensor Part Number | Sensor Part Number | Disc Part Number | Disc Part Number | Studs | Diameter | Depth | Thick | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Convertible (R52) | 1.6, 1.6 Cooper, 1.6 Supercharged Cooper S (F) | F | 2004-2009 | DP1388 | DP1388 | ATE | 140 | 60 | 18 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1388.jpg"] | EFA056 | EFA056 | D1007 | D1007 | 4 | 276 | 44 | 22/20 | V |
Mini Convertible (R52) | 1.6 Supercharged Works (F) | F | 2005-2007 | DP1789 | DP1789 | TRW | 132 | 71 | 17 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1789.jpg"] | EFA056 | EFA056 | D1488 | D1488 | 4 | 294 | 44 | 22/20 | V |
Mini Convertible (R52) | 1.6, 1.6 Cooper, 1.6 Supercharged Cooper S, 1.6 Supercharged Works [R] | R | 2004-2009 | DP1701 | DP1701 | ATE | 123 | 43 | 16 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1701.jpg"] | EFA057 | EFA057 | D1490 | D1490 | 4 | 259 | 44 | 10/9 | S |
Mini Convertible (R57) | 1.6, 1.6 Cooper, 1.6 TD, 2.0 TD (F) | F | 2010-2016 | DPX2056 | DPX2056 | TRW | 131 | 53 | 17 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2056.jpg"] | EFA103 | EFA103 | D1487 | D1487 | 4 | 280 | 44 | 22/20 | V |
Mini Convertible (R57) | 1.6, 1.6 Cooper, 1.6 Turbo Cooper S, 1.6 TD, 2.0 TD [R] | R | 2009-2016 | DP1931 | DP1931 | TRW | 96 | 48 | 16 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1931.jpg"] | EFA104 | EFA104 | D1490 | D1490 | 4 | 259 | 44 | 10/9 | S |
Mini Convertible (R57) | 1.6 Turbo Cooper S (F) | F | 2009-2016 | DP1789 | DP1789 | TRW | 132 | 71 | 17 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1789.jpg"] | EFA103 | EFA103 | D1488 | D1488 | 4 | 294 | 44 | 22/20 | V |
Mini Convertible (R57) | 1.6 Turbo Works (F) | F | 2008-2016 | DP21854 | DP21854 | Brembo | 120.9 | 75.9 | 14 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1854.jpg"] | EFA103 | EFA103 | D1790 | D1790 | 4 | 316 | 45 | 22/20 | V |
Mini Convertible (R57) | 1.6 Turbo Works [R] | R | 2008-2016 | DP21931 | DP21931 | TRW | 96 | 48 | 16 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1931.jpg"] | EFA104 | EFA104 | D1791 | D1791 | 4 | 280 | 44 | 10/9 | S |
Mini Convertible (F57) | 1.2 Turbo, 1.5 Turbo, 1.5 TD (F) | F | 2016- | DPX2056 | DPX2056 | TRW | 131 | 53 | 17 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2056.jpg"] | D2021 | D2021 | 5 | 280 | 45 | 22/20 | V | ||
Mini Convertible (F57) | 1.2 Turbo, 1.5 Turbo, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo Works, 1.5 TD, 2.0 TD [R] | R | 2016- | DPX2228 | DPX2228 | TRW | 99.6 | 44.7 | 15.8 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2228.jpg"] | D2022 | D2022 | 5 | 259 | 50 | 10/9 | S | ||
Mini Convertible (F57) | 2.0 Turbo Works (F) | F | 2016- | DPX2271 | DPX2271 | Brembo | 114.6 | 91.4 | 14.6 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2271.jpg"] | 5 | 335 | 30/28 | V | |||||
Mini Convertible (F57) | 2.0 Turbo, 2.0 TD (F) | F | 2016- | DPX2227 | DPX2227 | TRW | 129 | 64.3 | 17.7 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2227.jpg"] | D1998 | D1998 | 5 | 294 | 45 | 22/20 | V |
Coupe, Paceman & Roadster
รหัสตัวถัง | Model | Front / Rear | Year | Brake Pads Part Number | Brake Pads Part Number | Caliper | Width (mm) | Height (mm) | Thick (mm) | Drawing | Sensor Part Number | Sensor Part Number | Disc Part Number | Disc Part Number | Studs | Diameter | Depth | Thick | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Coupe (R58) | 1.6 Cooper, 2.0 TD (F) | F | 2011-2015 | DPX2056 | DPX2056 | TRW | 131 | 53 | 17 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DPX2056.jpg"] | D1487 | D1487 | 4 | 280 | 44 | 22/20 | V | ||
Mini Coupe (R58) | 1.6 Cooper, 1.6 Turbo Cooper S, 2.0 TD [R] | R | 2011-2015 | DP1931 | DP1931 | TRW | 96 | 48 | 16 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1931.jpg"] | D1490 | D1490 | 4 | 259 | 44 | 10/9 | S | ||
Mini Coupe (R58) | 1.6 Turbo Works [R] | R | 2011-2015 | DP21931 | DP21931 | TRW | 96 | 48 | 16 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1931.jpg"] | D1791 | D1791 | 4 | 280 | 44 | 10/9 | S | ||
Mini Coupe (R58) | 1.6 Turbo Cooper S (F) | F | 2011-2015 | DP1789 | DP1789 | TRW | 132 | 71 | 17 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1789.jpg"] | D1488 | D1488 | 4 | 294 | 44 | 22/20 | V | ||
Mini Coupe (R58) | 1.6 Turbo Works (F) | F | 2011-2015 | DP21854 | DP21854 | Brembo | 120.9 | 75.9 | 14 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1854.jpg"] | D1790 | D1790 | 4 | 316 | 45 | 22/20 | V | ||
Mini Paceman (R61) | 1.6 Cooper, 1.6 TD (F) | F | 2012-2016 | DP1789 | DP1789 | TRW | 132 | 71 | 17 | [tooltip_image hint="" image="https://ebcimage.blob.core.windows.net/product/DP1789.jpg"] | EFA161 | EFA161 | D1792 | D1792 | 5 | 294 | 45 | 22/20 | V |
